送迎バスのご利用について

キッズプログラムでは、送迎バスのご利用が可能です。

費用
1ヶ月880円(税込)
バス運行協力金として
お申し込み
フロントにてお申し込みください。
運行ルート
  • Aコース (火・水・土/高羽・青谷方面)
  • Bコース (月・火・水・金/県庁前方面)
  • Cコース (月・金/HAT神戸・六甲方面)

バス運行ルート・時刻表

バス停・時刻は下記よりお確かめください。

  • Aコース(火・水/高羽・青谷方面)
    Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Y

    バス停名

    YMCA発

    【市】阪急王子公園(東向き)

    【市】水道筋6丁目(東向き)

    【市】水道筋1丁目(東向き)

    【市】神前町(東向き)

    【市】石屋川車庫前(東向き)

    高羽公園前(西向き)

    六甲グランドヒルズ前

    【市】篠原本町2丁目(西向き)

    【市】五毛天神(西向き)

    【市】観音寺(西向き)

    【市】神戸高校前(西向き)

    【市】青谷(西向き)

    野崎通3交差点南側(南向き)

    【市】上筒井6丁目(東向き)

    【市】上筒井1丁目(東向き)

    YMCA着

    1便 14:30 14:36 14:37 14:39 14:41 14:44 14:48 14:52 14:56 14:59 15:00 15:01 15:02 15:05 15:07 15:09 15:16
    2便 15:30 15:36 15:37 15:39 15:41 15:44 15:48 15:52 15:56 15:59 16:00 16:01 16:02 16:05 16:07 16:09 16:16
    3便 16:35 16:41 16:42 16:44 16:46 16:49 16:53 16:57 17:01 17:04 17:05 17:06 17:07 17:10 17:12 17:14 17:21
    4便 17:35 17:41 17:42 17:44 17:46 17:49 17:53 17:57 18:01 18:04 18:05 18:06 18:07 18:10 18:12 18:14 18:21
    5便 18:35 18:41 18:42 18:44 18:46 18:49 18:53 18:57 19:01 19:04 19:05 19:06 19:07 19:10 19:12 19:14 19:21
    6便 19:35 19:41 19:42 19:44 19:46 19:49 19:53 19:57 20:01 20:04 20:05 20:06 20:07 20:10 20:12 20:14 20:21

    *【市】は神戸市バスのバス停です。

  • Aコース(土/高羽・青谷方面)
    Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Y

    バス停名

    YMCA発

    【市】阪急王子公園(東向き)

    【市】水道筋6丁目(東向き)

    【市】水道筋1丁目(東向き)

    【市】神前町(東向き)

    【市】石屋川車庫前(東向き)

    高羽公園前(西向き)

    六甲グランドヒルズ前

    【市】篠原本町2丁目(西向き)

    【市】五毛天神(西向き)

    【市】観音寺(西向き)

    【市】神戸高校前(西向き)

    【市】青谷(西向き)

    野崎通3交差点南側(南向き)

    【市】上筒井6丁目(東向き)

    【市】上筒井1丁目(東向き)

    YMCA着

    1便 13:00 13:06 13:07 13:09 13:11 13:14 13:18 13:22 13:26 13:29 13:30 13:31 13:32 13:35 13:37 13:39 13:46
    2便 14:00 14:06 14:07 14:09 14:11 14:14 14:18 14:22 14:26 14:29 14:30 14:31 14:32 14:35 14:37 14:39 14:46
    3便 15:05 15:11 15:12 15:14 15:16 15:19 15:23 15:27 15:31 15:34 15:35 15:36 15:37 15:40 15:42 15:44 15:51
    4便 16:05 16:11 16:12 16:14 16:16 16:19 16:23 16:27 16:31 16:34 16:35 16:36 16:37 16:40 16:42 16:44 16:51
    5便 17:05 17:11 17:12 17:14 17:16 17:19 17:23 17:27 17:31 17:34 17:35 17:36 17:37 17:40 17:42 17:44 17:51
    6便 18:05 18:11 18:12 18:14 18:16 18:19 18:23 18:27 18:31 18:34 18:35 18:36 18:37 18:40 18:42 18:44 18:51

    *【市】は神戸市バスのバス停です。

  • Bコース(月・火・水・金/県庁前方面)
    Y 1 2 3 4 5 6 7 8 Y

    バス停名

    YMCA発

    【市】熊内5丁目(西向き)

    下山手通5丁目交差点東側(東向き)

    【神】県民会館前(東向き)

    【神】中山手3丁目(東向き・NHK南側)

    【市】加納町2丁目(北向き)

    【市】雲中小前(東向き)

    【市】熊内1丁目(東向き)

    【市】王子動物園前(東向き)

    YMCA着

    1便 14:30 14:38 14:51 14:53 14:55 14:59 15:02 15:04 15:07 15:15
    2便 15:30 15:38 15:51 15:53 15:55 15:59 16:02 16:04 16:07 16:15
    3便 16:35 16:43 16:56 16:58 17:00 17:04 17:07 17:09 17:12 17:20
    4便 17:35 17:43 17:56 17:58 18:00 18:04 18:07 18:09 18:12 18:20
    5便 18:35 18:43 18:56 18:58 19:00 19:04 19:07 19:09 19:12 19:20
    6便 19:35 19:43 19:56 19:58 20:00 20:04 20:07 20:09 20:12 20:20

    *【市】は神戸市バス、【神】は神戸振興交通バスのバス停です。

  • Cコース(月・金/HAT神戸・六甲方面)
    Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Y

    バス停名

    YMCA発

    【市】脇の浜住宅西(東向き)

    【市】脇の浜住宅東(東向き)

    【市】灘の浜西(東向き)

    はっとこども園前

    将軍通交差点南側(北向き)

    阪急電鉄踏切北(北向き)

    【市】六甲登山口(西向き)

    【市】五毛(西向き)

    【市】天神南(西向き)

    【市】青谷川(西向き)

    【市】王子公園東(南向き)

    【市】阪急王子公園北(西向き)

    【市】灘北通(南向き)

    YMCA着

    1便 14:35 14:44 14:45 14:49 14:50 14:59 15:02 15:05 15:07 15:09 15:10 15:11 15:13 15:16 15:20
    2便 15:35 15:44 15:45 15:49 15:50 15:59 16:02 16:05 16:07 16:09 16:10 16:11 16:13 16:16 16:20
    3便 16:35 16:44 16:45 16:49 16:50 16:59 17:02 17:05 17:07 17:09 17:10 17:11 17:13 17:16 17:20
    4便 17:35 17:44 17:45 17:49 17:50 17:59 18:02 18:05 18:07 18:09 18:10 18:11 18:13 18:16 18:20
    5便 18:35 18:44 18:45 18:49 18:50 18:59 19:02 19:05 19:07 19:09 19:10 19:11 19:13 19:16 19:20
    6便 19:35 19:44 19:45 19:49 19:50 19:59 20:02 20:05 20:07 20:09 20:10 20:11 20:13 20:16 20:20

    *【市】は神戸市バスのバス停です。